I34C Número de estabelecimentos de educação e ensino e instituições de ensino superior | |||||||||||||||||
Ano letivo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
N.º de estabelecimentos de educação e ensino | 16 454 | 16 353 | 15 782 | 15 099 | 14 312 | 14 073 | 12 510 | 11 828 | 11 514 | 11 235 | 10 517 | 9 829 | 9 424 | 8 891 | 8 449 | 8 350 | 8 175 |
Fonte: DGEEC | |||||||||||||||||
Ano | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
N.º de estabelecimentos de ensino superior | 325 | 328 | 326 | 319 | 305 | 301 | 296 | 300 | 300 | 298 | 295 | 293 | 294 | 286 | 290 | ||
Fonte: DGEEC |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019